構造改革特区の第4次提案募集について/コード表/地方公共団体コード表
地方公共団体コード表
栃木県
| 団体コード | 団体名 | ふりがな |
| 9000 | 栃木県 |
|
| 9201 | 宇都宮市 | うつのみやし |
| 9202 | 足利市 | あしかがし |
| 9203 | 栃木市 | とちぎし |
| 9204 | 佐野市 | さのし |
| 9205 | 鹿沼市 | かぬまし |
| 9206 | 日光市 | につこうし |
| 9207 | 今市市 | いまいちし |
| 9208 | 小山市 | おやまし |
| 9209 | 真岡市 | もおかし |
| 9210 | 大田原市 | おおたわらし |
| 9211 | 矢板市 | やいたし |
| 9212 | 黒磯市 | くろいそし |
| 9301 | 上三川町 | かみのかわまち |
| 9302 | 南河内町 | みなみかわちまち |
| 9303 | 上河内町 | かみかわちまち |
| 9304 | 河内町 | かわちまち |
| 9321 | 西方町 | にしかたまち |
| 9322 | 粟野町 | あわのまち |
| 9323 | 足尾町 | あしおまち |
| 9341 | 二宮町 | にのみやまち |
| 9342 | 益子町 | ましこまち |
| 9343 | 茂木町 | もてぎまち |
| 9344 | 市貝町 | いちかいまち |
| 9345 | 芳賀町 | はがまち |
| 9361 | 壬生町 | みぶまち |
| 9362 | 石橋町 | いしばしまち |
| 9363 | 国分寺町 | こくぶんじまち |
| 9364 | 野木町 | のぎまち |
| 9365 | 大平町 | おおひらまち |
| 9366 | 藤岡町 | ふじおかまち |
| 9367 | 岩舟町 | いわふねまち |
| 9368 | 都賀町 | つがまち |
| 9382 | 栗山村 | くりやまむら |
| 9383 | 藤原町 | ふじはらまち |
| 9384 | 塩谷町 | しおやまち |
| 9385 | 氏家町 | うじいえまち |
| 9386 | 高根沢町 | たかねざわまち |
| 9387 | 喜連川町 | きつれがわまち |
| 9401 | 南那須町 | みなみなすまち |
| 9402 | 烏山町 | からすやままち |
| 9403 | 馬頭町 | ばとうまち |
| 9404 | 小川町 | おがわまち |
| 9405 | 湯津上村 | ゆづかみむら |
| 9406 | 黒羽町 | くろばねまち |
| 9407 | 那須町 | なすまち |
| 9409 | 西那須野町 | にしなすのまち |
| 9410 | 塩原町 | しおばらまち |
| 9421 | 田沼町 | たぬままち |
| 9422 | 葛生町 | くずうまち |
日本語のトップページへ