構造改革特区の第4次提案募集について/コード表/地方公共団体コード表
地方公共団体コード表
山梨県
団体コード | 団体名 | ふりがな |
19000 | 山梨県 |
|
19201 | 甲府市 | こうふし |
19202 | 富士吉田市 | ふじよしだし |
19203 | 塩山市 | えんざんし |
19204 | 都留市 | つるし |
19205 | 山梨市 | やまなしし |
19206 | 大月市 | おおつきし |
19207 | 韮崎市 | にらさきし |
19208 | 南アルプス市 | みなみあるぷすし |
19301 | 春日居町 | かすがいちよう |
19302 | 牧丘町 | まきおかちよう |
19303 | 三富村 | みとみむら |
19304 | 勝沼町 | かつぬまちよう |
19305 | 大和村 | やまとむら |
19321 | 石和町 | いさわちよう |
19322 | 御坂町 | みさかちよう |
19323 | 一宮町 | いちのみやちよう |
19324 | 八代町 | やつしろちよう |
19325 | 境川村 | さかいがわむら |
19326 | 中道町 | なかみちまち |
19327 | 芦川村 | あしがわむら |
19328 | 豊富村 | とよとみむら |
19341 | 上九一色村 | かみくいしきむら |
19342 | 三珠町 | みたまちよう |
19343 | 市川大門町 | いちかわだいもんちよう |
19344 | 六郷町 | ろくごうちよう |
19345 | 下部町 | しもべちよう |
19361 | 増穂町 | ますほちよう |
19362 | 鰍沢町 | かじかざわちよう |
19363 | 中富町 | なかとみちよう |
19364 | 早川町 | はやかわちよう |
19365 | 身延町 | みのぶちよう |
19366 | 南部町 | なんぶちよう |
19381 | 竜王町 | りゆうおうちよう |
19382 | 敷島町 | しきしままち |
19383 | 玉穂町 | たまほちよう |
19384 | 昭和町 | しようわちよう |
19385 | 田富町 | たとみちよう |
19401 | 双葉町 | ふたばちよう |
19402 | 明野村 | あけのむら |
19403 | 須玉町 | すたまちよう |
19404 | 高根町 | たかねちよう |
19405 | 長坂町 | ながさかちよう |
19406 | 大泉村 | おおいずみむら |
19407 | 小淵沢町 | こぶちさわちよう |
19408 | 白州町 | はくしゆうまち |
19409 | 武川村 | むかわむら |
19421 | 秋山村 | あきやまむら |
19422 | 道志村 | どうしむら |
19423 | 西桂町 | にしかつらちよう |
19424 | 忍野村 | おしのむら |
19425 | 山中湖村 | やまなかこむら |
19426 | 河口湖町 | かわぐちこまち |
19427 | 勝山村 | かつやまむら |
19428 | 足和田村 | あしわだむら |
19429 | 鳴沢村 | なるさわむら |
19441 | 上野原町 | うえのはらまち |
19442 | 小菅村 | こすげむら |
19443 | 丹波山村 | たばやまむら |
日本語のトップページへ