構造改革特区の第4次提案募集について/コード表/地方公共団体コード表
地方公共団体コード表
滋賀県
団体コード | 団体名 | ふりがな |
25000 | 滋賀県 |
|
25201 | 大津市 | おおつし |
25202 | 彦根市 | ひこねし |
25203 | 長浜市 | ながはまし |
25204 | 近江八幡市 | おうみはちまんし |
25205 | 八日市市 | ようかいちし |
25206 | 草津市 | くさつし |
25207 | 守山市 | もりやまし |
25208 | 栗東市 | りっとうし |
25301 | 志賀町 | しがちよう |
25342 | 中主町 | ちゆうずちよう |
25343 | 野洲町 | やすちよう |
25361 | 石部町 | いしべちよう |
25362 | 甲西町 | こうせいちよう |
25363 | 水口町 | みなくちちよう |
25364 | 土山町 | つちやまちよう |
25365 | 甲賀町 | こうかちよう |
25366 | 甲南町 | こうなんちよう |
25367 | 信楽町 | しがらきちよう |
25381 | 安土町 | あづちちよう |
25382 | 蒲生町 | がもうちよう |
25383 | 日野町 | ひのちよう |
25384 | 竜王町 | りゆうおうちよう |
25401 | 永源寺町 | えいげんじちよう |
25402 | 五個荘町 | ごかしようちよう |
25403 | 能登川町 | のとがわちよう |
25421 | 愛東町 | あいとうちよう |
25422 | 湖東町 | ことうちよう |
25423 | 秦荘町 | はたしようちよう |
25424 | 愛知川町 | えちがわちよう |
25441 | 豊郷町 | とよさとちよう |
25442 | 甲良町 | こうらちよう |
25443 | 多賀町 | たがちよう |
25461 | 山東町 | さんとうちよう |
25462 | 伊吹町 | いぶきちよう |
25463 | 米原町 | まいはらちよう |
25464 | 近江町 | おうみちよう |
25481 | 浅井町 | あざいちよう |
25482 | 虎姫町 | とらひめちよう |
25483 | 湖北町 | こほくちよう |
25484 | びわ町 | びわちよう |
25501 | 高月町 | たかつきちよう |
25502 | 木之本町 | きのもとちよう |
25503 | 余呉町 | よごちよう |
25504 | 西浅井町 | にしあざいちよう |
25521 | マキノ町 | まきのちよう |
25522 | 今津町 | いまづちよう |
25523 | 朽木村 | くつきむら |
25524 | 安曇川町 | あどがわちよう |
25525 | 高島町 | たかしまちよう |
25526 | 新旭町 | しんあさひちよう |
日本語のトップページへ