構造改革特区の第4次提案募集について/コード表/地方公共団体コード表
地方公共団体コード表
奈良県
| 団体コード | 団体名 | ふりがな |
| 29000 | 奈良県 |
|
| 29201 | 奈良市 | ならし |
| 29202 | 大和高田市 | やまとたかだし |
| 29203 | 大和郡山市 | やまとこおりやまし |
| 29204 | 天理市 | てんりし |
| 29205 | 橿原市 | かしはらし |
| 29206 | 桜井市 | さくらいし |
| 29207 | 五條市 | ごじようし |
| 29208 | 御所市 | ごせし |
| 29209 | 生駒市 | いこまし |
| 29210 | 香芝市 | かしばし |
| 29301 | 月ヶ瀬村 | つきがせむら |
| 29321 | 都祁村 | つげむら |
| 29322 | 山添村 | やまぞえむら |
| 29342 | 平群町 | へぐりちよう |
| 29343 | 三郷町 | さんごうちよう |
| 29344 | 斑鳩町 | いかるがちよう |
| 29345 | 安堵町 | あんどちよう |
| 29361 | 川西町 | かわにしちよう |
| 29362 | 三宅町 | みやけちよう |
| 29363 | 田原本町 | たわらもとちよう |
| 29381 | 大宇陀町 | おおうだちよう |
| 29382 | 菟田野町 | うたのちよう |
| 29383 | 榛原町 | はいばらちよう |
| 29384 | 室生村 | むろうむら |
| 29385 | 曽爾村 | そにむら |
| 29386 | 御杖村 | みつえむら |
| 29401 | 高取町 | たかとりちよう |
| 29402 | 明日香村 | あすかむら |
| 29421 | 新庄町 | しんじようちよう |
| 29422 | 當麻町 | たいまちよう |
| 29424 | 上牧町 | かんまきちよう |
| 29425 | 王寺町 | おうじちよう |
| 29426 | 広陵町 | こうりようちよう |
| 29427 | 河合町 | かわいちよう |
| 29441 | 吉野町 | よしのちよう |
| 29442 | 大淀町 | おおよどちよう |
| 29443 | 下市町 | しもいちちよう |
| 29444 | 黒滝村 | くろたきむら |
| 29445 | 西吉野村 | にしよしのむら |
| 29446 | 天川村 | てんかわむら |
| 29447 | 野迫川村 | のせがわむら |
| 29448 | 大塔村 | おおとうむら |
| 29449 | 十津川村 | とつかわむら |
| 29450 | 下北山村 | しもきたやまむら |
| 29451 | 上北山村 | かみきたやまむら |
| 29452 | 川上村 | かわかみむら |
| 29453 | 東吉野村 | ひがしよしのむら |
日本語のトップページへ