構造改革特区の第4次提案募集について/コード表/地方公共団体コード表
地方公共団体コード表
山口県
| 団体コード | 団体名 | ふりがな |
| 35000 | 山口県 |
|
| 35201 | 下関市 | しものせきし |
| 35202 | 宇部市 | うべし |
| 35203 | 山口市 | やまぐちし |
| 35204 | 萩市 | はぎし |
| 35206 | 防府市 | ほうふし |
| 35207 | 下松市 | くだまつし |
| 35208 | 岩国市 | いわくにし |
| 35209 | 小野田市 | おのだし |
| 35210 | 光市 | ひかりし |
| 35211 | 長門市 | ながとし |
| 35212 | 柳井市 | やないし |
| 35213 | 美祢市 | みねし |
| 35215 | 周南市 | しゆうなんし |
| 35301 | 久賀町 | くかちよう |
| 35302 | 大島町 | おおしまちよう |
| 35303 | 東和町 | とうわちよう |
| 35304 | 橘町 | たちばなちよう |
| 35321 | 和木町 | わきちよう |
| 35322 | 由宇町 | ゆうちよう |
| 35323 | 玖珂町 | くがちよう |
| 35324 | 本郷村 | ほんごうそん |
| 35325 | 周東町 | しゆうとうちよう |
| 35326 | 錦町 | にしきちよう |
| 35327 | 大畠町 | おおばたけちよう |
| 35328 | 美川町 | みかわちよう |
| 35329 | 美和町 | みわちよう |
| 35341 | 上関町 | かみのせきちよう |
| 35342 | 大和町 | やまとちよう |
| 35343 | 田布施町 | たぶせちよう |
| 35344 | 平生町 | ひらおちよう |
| 35381 | 徳地町 | とくぢちよう |
| 35401 | 秋穂町 | あいおちよう |
| 35402 | 小郡町 | おごおりちよう |
| 35403 | 阿知須町 | あじすちよう |
| 35421 | 楠町 | くすのきちよう |
| 35422 | 山陽町 | さんようちよう |
| 35441 | 菊川町 | きくがわちよう |
| 35442 | 豊田町 | とよたちよう |
| 35443 | 豊浦町 | とようらちよう |
| 35444 | 豊北町 | ほうほくちよう |
| 35461 | 美東町 | みとうちよう |
| 35462 | 秋芳町 | しゆうほうちよう |
| 35481 | 三隅町 | みすみちよう |
| 35482 | 日置町 | へきちよう |
| 35483 | 油谷町 | ゆやちよう |
| 35501 | 川上村 | かわかみそん |
| 35502 | 阿武町 | あぶちよう |
| 35503 | 田万川町 | たまがわちよう |
| 35504 | 阿東町 | あとうちよう |
| 35505 | むつみ村 | むつみそん |
| 35506 | 須佐町 | すさちよう |
| 35507 | 旭村 | あさひそん |
| 35508 | 福栄村 | ふくえそん |
日本語のトップページへ