構造改革特区の第4次提案募集について/コード表/地方公共団体コード表
地方公共団体コード表
宮崎県
| 団体コード | 団体名 | ふりがな |
| 45000 | 宮崎県 |
|
| 45201 | 宮崎市 | みやざきし |
| 45202 | 都城市 | みやこのじようし |
| 45203 | 延岡市 | のべおかし |
| 45204 | 日南市 | にちなんし |
| 45205 | 小林市 | こばやしし |
| 45206 | 日向市 | ひゆうがし |
| 45207 | 串間市 | くしまし |
| 45208 | 西都市 | さいとし |
| 45209 | えびの市 | えびのし |
| 45301 | 清武町 | きよたけちよう |
| 45302 | 田野町 | たのちよう |
| 45303 | 佐土原町 | さどわらちよう |
| 45321 | 北郷町 | きたごうちよう |
| 45322 | 南郷町 | なんごうちよう |
| 45341 | 三股町 | みまたちよう |
| 45342 | 山之口町 | やまのくちちよう |
| 45343 | 高城町 | たかじようちよう |
| 45344 | 山田町 | やまだちよう |
| 45345 | 高崎町 | たかざきちよう |
| 45361 | 高原町 | たかはるちよう |
| 45362 | 野尻町 | のじりちよう |
| 45363 | 須木村 | すきそん |
| 45381 | 高岡町 | たかおかちよう |
| 45382 | 国富町 | くにとみちよう |
| 45383 | 綾町 | あやちよう |
| 45401 | 高鍋町 | たかなべちよう |
| 45402 | 新富町 | しんとみちよう |
| 45403 | 西米良村 | にしめらそん |
| 45404 | 木城町 | きじようちよう |
| 45405 | 川南町 | かわみなみちよう |
| 45406 | 都農町 | つのちよう |
| 45421 | 門川町 | かどがわちよう |
| 45422 | 東郷町 | とうごうちよう |
| 45423 | 南郷村 | なんごうそん |
| 45424 | 西郷村 | さいごうそん |
| 45425 | 北郷村 | きたごうそん |
| 45426 | 北方町 | きたかたちよう |
| 45427 | 北川町 | きたがわちよう |
| 45428 | 北浦町 | きたうらちよう |
| 45429 | 諸塚村 | もろつかそん |
| 45430 | 椎葉村 | しいばそん |
| 45441 | 高千穂町 | たかちほちよう |
| 45442 | 日之影町 | ひのかげちよう |
| 45443 | 五ヶ瀬町 | ごかせちよう |
日本語のトップページへ