| 残高 | 構成比 |
日本(97年末) |
コール | 39.3 | 25.6 |
手形 | 0.2 | 0.1 |
債券現先 | 10.0 | 6.5 |
CD | 38.6 | 25.1 |
CP | 12.0 | 7.8 |
TB | 13.1 | 8.5 |
FB | 1.6 | 1.0 |
レポ | 38.7 | 25.2 |
合計 | 153.5 | 100.0 |
米国(97年末) |
FF・レポ | 105.8 | 25.2 |
CD | 92.4 | 22.0 |
CP | 125.6 | 29.9 |
TB | 93.0 | 22.2 |
BA | 2.7 | 0.6 |
合計 | 419.6 | 100.0 |
イギリス(96年末) |
コール | 1.5 | 3.1 |
手形 | 4.2 | 8.7 |
TB | 0.8 | 1.7 |
インターバンク預金 | 22.8 | 47.2 |
ポンド建CD、CP | 19.0 | 39.3 |
合計 | 48.3 | 100.0 |
ドイツ(96年末) |
コール | 43.1 | 92.7 |
手形 | 1.3 | 2.8 |
TB | 2.1 | 4.5 |
合計 | 46.5 | 100.0 |
|