1.進学について
| 大学名【国内】 | 大学 | 大学院 | 合計 |
| 京都大学 | 79 | 9 | 88 |
| 慶應義塾大学 | 38 | 2 | 40 |
| 国際基督教大学 | 23 | 3 | 26 |
| 東京大学 | 17 | 18 | 35 |
| 上智大学 | 19 | 1 | 20 |
| 筑波大学 | 16 | 4 | 20 |
| 横浜国立大学 | 9 | 1 | 10 |
| 早稲田大学 | 9 | 1 | 10 |
| 一橋大学 | 10 | 2 | 12 |
| 同志社大学 | 4 |
| 4 |
| 九州大学 | 3 | 1 | 4 |
| 東北大学 | 2 | 1 | 3 |
| 東京芸術大学 | 2 |
| 2 |
| 東京外国語大学 | 2 |
| 2 |
| 信州大学 | 1 | 1 | 2 |
| 立教大学 | 2 |
| 2 |
| その他 | 16 | 4 | 20 |
| 合計 | 252 | 48 | 300 |
| |
| 大学名【海外】 | 大学 | 大学院 | 合計 |
| ロンドン | 25 | 6 | 31 |
| LSE * | 13 | 5 | 18 |
| オックスフォード | 9 | 6 | 15 |
| マッギル | 13 |
| 13 |
| ハーバード | 4 | 4 | 8 |
| ケンブリッジ | 6 | 4 | 10 |
| ヨーク | 5 |
| 5 |
| MIT * | 2 | 3 | 5 |
| トロント | 7 |
| 7 |
| ジョージタウン | 2 | 1 | 3 |
| コロンビア | 3 | 4 | 7 |
| シェフィールド | 4 | 1 | 5 |
| マンチェスター | 2 |
| 2 |
| トレント | 2 |
| 2 |
| ブリティッシュ・コロンビア | 1 | 1 | 2 |
| ワシントン | 1 | 1 | 2 |
| コーネル | 1 | 2 | 3 |
| ペンシルヴェニア | 3 | 3 | 6 |
| クイーンズ |
| 2 | 2 |
| シカゴ | 2 | 2 | 4 |
| スタンフォード |
| 5 | 5 |
| その他 | 71 | 33 | 104 |
| 合計 | 176 | 83 | 259 |
|
| * | LSE | … | London School of Economics (ロンドン・スクール・オブ・エコノミクス) |
| MIT | … | Massachusetts Institute of Technology (マサチューセッツ工科大学) |
大学進学者総数…… 428名、大学院進学者総数…… 131名
2.就職について
| 業種 | 人数 |
| 金融 | 銀行・証券・生命保険・損害保険等 | 36 |
| 大学・研究機関 | 教職・研究職・研究所等 | 34 |
| 官公庁等 | 外務省・日本銀行・宇宙航空研究開発機構等 | 24 |
| 医療サービス | 医師等 | 25 |
| 事務所・個人 | 弁護士・会計士・建築士・コンサルタント | 22 |
| 電機・情報・通信 | 電機・コンピュータ・通信・精密機器等 | 13 |
| マスコミ・広告 | 新聞社・出版社・通信社・テレビ局等 | 16 |
| その他製造 | 化学・造船・自動車等 | 19 |
| 商業 | 商社 | 14 |
| 運輸サービス | 空運・海運・旅行サービス等 | 9 |
| 国際公務員 | 国際機関 | 12 |
| 通訳・翻訳 | フリー通訳・翻訳 | 10 |
| その他 | 上記以外の企業・団体等 | 43 |
| 合計 | 277 |
|
UWC卒業生総数…… 453名
<備考>
複数の大学や大学院に進学した卒業生を含むため、進学者数が卒業生総数を上回っている。
以上