これらの具体策として、先の通常国会において地域産業集積活性化法が制定されたほか、経団連が要望してきた工場立地法、工場等制限法の見直し、臨海工業地帯における立地規制の緩和などが実施されることとなった。今後は、新たな産業立地政策の推進とともに図のような産業集積メリットを活かした事業者間の連携が期待される。
| % | |
|---|---|
| 市場情報収集が容易 | 51.7 |
| 公的支援が得やすい | 46.3 |
| 適度な競争関係で品質が向上 | 45.2 |
| 技術情報交換で共同製品開発が可能 | 41.9 |
| 原材料・部品調達が容易 | 41.0 |
| 外注先の確保が容易 | 31.0 |
| 適切な分業関係の存在で専門分野に特化できる | 27.9 |
| 共同仕入・販売が可能 | 27.9 |
| 受注・販売先確保が容易 | 27.3 |
| 専門技能を持つ人材の確保・交流が容易 | 19.4 |
| 専門技能を有する企業が見つけやすい | 16.8 |
| 異業種交流が図られる | 15.9 |
| 短納期が実現できる | 13.8 |
| インフラの整備・共有が図られる | 7.4 |
| 労働力の量的確保が容易 | 6.1 |
| 特にメリットはない | 2.0 |
| その他 | 1.3 |
対象:年間生産額がおおむね5億円以上の537産地、複数回答
資料:「全国の産地−95年度産地概況調査結果」中小企業庁 96年