結果を見ると、
経団連では、今後も企業不祥事の再発防止策等について検討を深める予定である(各企業の取組み状況は後日公表予定)。
| 団 体 数 ( )内は割合 | ||
| 設置 (含予定) |
設置済または予定 | 65(54%) |
|---|---|---|
| 上部団体等で設置 | 32(26%) | |
| 小計 | 97(80%) | |
| 検討中 | 8( 7%) | |
| 予定なし | 17(14%) | |
| 団 体 数 ( )内は割合 | ||
| 策定 (含予定) |
策定済または予定 | 46(38%) |
|---|---|---|
| 「経団連企業行動憲章」 の適用を申合わせ | 41(34%) | |
| 上部団体等で策定 | 13(11%) | |
| 小計 | 100(83%) | |
| 検討中 | 8( 7%) | |
| 予定なし | 13(11%) | |
| 団 体 数 ( )内は割合 | ||
| 実施 (含予定) |
実施済または予定 | 85(70%) |
|---|---|---|
| 上部団体等で実施 | 12(10%) | |
| 小計 | 97(80%) | |
| 検討中 | 9( 7%) | |
| 予定なし | 16(13%) | |