| 総合政策 | 今 井 敬 | (新日本製鐵会長) | ||
|---|---|---|---|---|
| [担当 総務本部] | ||||
| 経済政策 | 櫻 井 孝 頴 | (第一生命保険会長) | ||
| 税制 | 前 田 勝之助 | (東レ会長) | ||
| 〃 | * | 宮 部 義 一 | (三菱樹脂会長) | |
| 財政制度 | 西 室 泰 三 | (東芝社長) | ||
| 社会保障制度 | * | 福 原 義 春 | (資生堂会長) | |
| 〃 | * | 福 澤 武 | (三菱地所社長) | |
| 金融制度 | 片 田 哲 也 | (小松製作所会長) | ||
| 〃 | * | 橋 本 徹 | (富士銀行会長) | |
| 経済法規 | * | 小 林 正 夫 | (日本製紙社長) | |
| 〃 | * | 千 速 晃 | (新日本製鐵社長) | |
| コーポレート・ガバナンス | 御手洗 冨士夫 | (キヤノン社長) | ||
| 統計制度 | 井 口 武 雄 | (三井海上火災保険社長) | ||
| [担当 経済本部] | ||||
| 行政改革推進 | 大 賀 典 雄 | (ソニー会長) | ||
| 〃 | * | 飯 田 亮 | (セコム取締役最高顧問創業者) | |
| 産業問題 | * | 瀬 谷 博 道 | (旭硝子会長) | |
| 〃 | * | 西 村 正 雄 | (日本興業銀行頭取) | |
| 新産業・新事業 | * | 出 井 伸 之 | (ソニー社長) | |
| * | 高 原 慶一朗 | (ユニ・チャーム社長) | ||
| 情報通信 | 岸 曉 | (東京三菱銀行頭取) | ||
| 流通 | 鈴 木 敏 文 | (イトーヨーカ堂社長) | ||
| 農政問題 | * | 大 國 昌 彦 | (王子製紙社長) | |
| 〃 | * | 丹 羽 宇一郎 | (伊藤忠商事社長) | |
| 産業技術 | 金 井 務 | (日立製作所会長) | ||
| 〃 | * | 北 城 恪太郎 | (日本アイ・ビー・エム会長) | |
| 海洋開発推進 | 大 庭 浩 | (川崎重工業会長) | ||
| 防衛生産 | 増 田 信 行 | (三菱重工業会長) | ||
| 宇宙開発利用推進会議 | 谷 口 一 郎 | (三菱電機社長) | ||
| むつ小川原開発推進 | 古 川 昌 彦 | (三菱化学相談役) | ||
| [担当 産業本部] | ||||
| 国土・住宅政策 | 香 西 昭 夫 | (住友化学工業社長) | ||
| 〃 | * | 今 村 治 輔 | (清水建設会長) | |
| 〃 | * | 田 中 順一郎 | (三井不動産会長) | |
| 首都機能移転推進 | 濱 中 昭一郎 | (日本通運会長) | ||
| 輸送 | * | 常 盤 文 克 | (花王会長) | |
| 〃 | * | 三 浦 昭 | (三菱化学会長) | |
| 環境安全 | 辻 義 文 | (日産自動車相談役) | ||
| 〃 | * | 秋 草 直 之 | (富士通社長) | |
| 資源・エネルギー対策 | 秋 元 勇 巳 | (三菱マテリアル社長) | ||
| 自然保護協議会 | 樋 口 廣太郎 | (アサヒビール相談役名誉会長) | ||
| [担当 環境・国土本部] | ||||
| 広報 | 荒 木 浩 | (東京電力会長) | ||
| 企業行動 | 荒 木 浩 | (東京電力会長) | ||
| 社会貢献推進 | 武 田 國 男 | (武田薬品工業社長) | ||
| 政治・企業 | 古 川 昌 彦 | (三菱化学相談役) | ||
| 〃 | * | 前 田 又兵衞 | (前田建設工業会長) | |
| 人材育成 | 浜 田 広 | (リコー会長) | ||
| 企業人政治フォーラム | 古 川 昌 彦 | (三菱化学相談役) | ||
| 〃 | [代行] | 前 田 又兵衞 | (前田建設工業会長) | |
| 1%クラブ | 伊 藤 助 成 | (日本生命保険会長) | ||
| 〔同クラブの世話人会で就任〕 | ||||
| [担当 社会本部] | ||||
| 貿易投資 | 槙 原 稔 | (三菱商事会長) | ||
| OECD諮問 | 生 田 正 治 | (商船三井社長) | ||
| アメリカ | 出 井 伸 之 | (ソニー社長) | ||
| 日本カナダ経済 | 奥 田 碩 | (トヨタ自動車会長) | ||
| ヨーロッパ地域 | * | 森 川 敏 雄 | (住友銀行会長) | |
| 〃 | * | 佐々木 元 | (日本電気会長) | |
| [担当 国際経済本部] | ||||
| 国際協力 | 上 島 重 二 | (三井物産社長) | ||
| 〃 | * | 日 枝 久 | (フジテレビジョン社長) | |
| アジア・大洋州地域 | * | 立 石 信 雄 | (オムロン会長) | |
| 〃 | * | 茂 木 友三郎 | (キッコーマン社長) | |
| 中国 | 森 下 洋 一 | (松下電器産業社長) | ||
| 〃 | * | 千 速 晃 | (新日本製鐵社長) | |
| 日本・インドネシア経済 | ☆ | 上 島 重 二 | (三井物産社長) | |
| 日タイ貿易経済 | ☆ | 安 居 祥 策 | (帝人社長) | |
| 〔同委員会の2000年度総会で就任〕 | ||||
| 日本ベトナム経済 | 宮 原 賢 次 | (住友商事社長) | ||
| 東亜経済人会議日本 | ☆ | 香 西 昭 夫 | (住友化学工業社長) | |
| 日本・香港経済 | ☆ | 梅 田 貞 夫 | (鹿島建設社長) | |
| 日本ミャンマー経済 | 鳥 海 巖 | (丸紅会長) | ||
| 中南米地域 | 岸 曉 | (東京三菱銀行頭取) | ||
| 日本メキシコ経済 | 川 本 信 彦 | (本田技研工業取締役相談役) | ||
| 日本ブラジル経済 | 室 伏 稔 | (伊藤忠商事会長) | ||
| 日本ベネズエラ経済 | 槙 原 稔 | (三菱商事会長) | ||
| 日本コロンビア経済 | 槙 原 稔 | (三菱商事会長) | ||
| 中東・北アフリカ地域 | 藤 澤 義 之 | (日本興業銀行会長) | ||
| 日本トルコ経済 | 武 井 俊 文 | (石川島播磨重工業社長) | ||
| 日本イラン経済 | 増 田 信 行 | (三菱重工業会長) | ||
| 日本アルジェリア経済 | 室 伏 稔 | (伊藤忠商事会長) | ||
| サブサハラ地域 | 安 崎 暁 | (小松製作所社長) | ||
| 日本ロシア(NIS)経済 | ☆ | 安 西 邦 夫 | (東京ガス会長) | |
| 国際協力プロジェクト推進協議会 | 河 野 俊 二 | (東京海上火災保険会長) | ||
| [担当 国際協力本部] | ||||
| 事業 | 北 岡 隆 | (三菱電機常任相談役) | ||
| [担当 事業本部] | ||||
| 財務 | 片 田 哲 也 | (小松製作所会長) | ||
| [担当 総務本部] | ||||
|
*は共同委員長 ☆は日本商工会議所と共管する委員会 |