日本経団連タイムス No.2875 (2007年9月13日)

07年度地域別最賃額が確定

−全国加重平均額687円/最高額739円、最低額618円


2007年度の地域別最低賃金改正について、4日までにすべての都道府県において答申が行われた。8月10日に中央最低賃金審議会が答申した今年度の地域別最低賃金額改定の目安(8月23日号既報)も参考にしつつ、各地方最低賃金審議会において調査審議されていたもの。

今年度の地域別最低賃金額は、時間額7円から20円の引き上げとなっている。全国加重平均では14円の引き上げとなる(図表参照)。

答申が行われたことから、各都道府県労働局は今後、その内容について関係労働者および関係使用者からの異議申し出に関する手続きを経て、改正決定を行う予定。

10月中〜下旬発効に

なお、例年地域別最低賃金の発効日は10月1日となっているが、今年については、中央最低賃金審議会の諮問・答申が大幅に遅れたことにより、10月中〜下旬になる予定。

2007年度地域別最低賃金額改定状況
都道府県名最低賃金時間額(円)引上げ額発効日
北海道654 ( 644 )1010月19日
青 森619 ( 610 )910月31日
岩 手619 ( 610 )910月28日
宮 城639 ( 628 )1110月20日
秋 田618 ( 610 )810月28日
山 形620 ( 613 )710月25日
福 島629 ( 618 )1110月19日
茨 城665 ( 655 )1010月20日
栃 木671 ( 657 )1410月20日
群 馬664 ( 654 )1010月19日
埼 玉702 ( 687 )1510月20日
千 葉706 ( 687 )1910月19日
東 京739 ( 719 )2010月19日
神奈川736 ( 717 )1910月19日
新 潟657 ( 648 )910月19日
富 山666 ( 652 )1410月20日
石 川662 ( 652 )1010月21日
福 井659 ( 649 )1010月19日
山 梨665 ( 655 )1010月28日
長 野669 ( 655 )1410月21日
岐 阜685 ( 675 )1010月19日
静 岡697 ( 682 )1510月26日
愛 知714 ( 694 )2010月25日
三 重689 ( 675 )1410月27日
滋 賀677 ( 662 )1510月25日
京 都700 ( 686 )1410月25日
大 阪731 ( 712 )1910月20日
兵 庫697 ( 683 )1410月31日
奈 良667 ( 656 )1110月25日
和歌山662 ( 652 )1010月20日
鳥 取621 ( 614 )710月21日
島 根621 ( 614 )710月19日
岡 山658 ( 648 )1010月26日
広 島669 ( 654 )1510月28日
山 口657 ( 646 )1110月28日
徳 島625 ( 617 )810月21日
香 川640 ( 629 )1110月21日
愛 媛623 ( 616 )710月25日
高 知622 ( 615 )710月26日
福 岡663 ( 652 )1110月28日
佐 賀619 ( 611 )810月28日
長 崎619 ( 611 )810月21日
熊 本620 ( 612 )810月25日
大 分620 ( 613 )710月20日
宮 崎619 ( 611 )810月27日
鹿児島619 ( 611 )810月26日
沖 縄618 ( 610 )810月28日
全国加重
平均額
687 ( 673 )14
*( )内は2006年度地域別最低賃金額
【労政第一本部労政担当】
Copyright © Nippon Keidanren