| 別表4 |
第2回媒体別・対象物質別 環境排出・移動量集計値一覧表 |
| 対象化学物質 | 環境排出量(トン/年)及び構成比 | 排出・移動量(トン/年) | 環境排出量合計+移動量 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物質 番号 | 物 質 名 | 大気 | 公共用水域 | 土壌 | 合計 | 下水道 | 移動量 | リサイクル | 管理型埋立 | ||||
| 1 | 亜鉛化合物 | 59 | 16% | 261 | 70% | 55 | 15% | 375 | 10 | 33,368 | 79,107 | 9,570 | 33,743 |
| 2 | アクリルアミド | 11 | 29% | 27 | 71% | 0 | 0% | 37 | 0 | 122 | 0 | 0 | 160 |
| 3 | アクリル酸 | 167 | 96% | 7 | 4% | 0 | 0% | 175 | 3 | 396 | 10 | 0 | 571 |
| 4 | アクリル酸エチル | 15 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 15 | 0 | 53 | 0 | 0 | 69 |
| 5 | アクリロニトリル | 1,555 | 91% | 147 | 9% | 0 | 0% | 1,701 | 0 | 975 | 64 | 2 | 2,676 |
| 6 | アセトアルデヒド | 116 | 31% | 263 | 69% | 0 | 0% | 379 | 0 | 39 | 0 | 0 | 418 |
| 7 | o-アニシジン;2-メトキシアニリン | 0 | … | 0 | … | 0 | … | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | アンチモン及びその化合物 | 33 | 85% | 5 | 14% | 1 | 1% | 39 | 0 | 237 | 170 | 13 | 276 |
| 9 | イソキサチオン;チオリン酸=O,O-ジエチル=0-(5-フェニル-3-イソオキサゾリル) | 0 | … | 0 | … | 0 | … | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | イプロベンホス | 0 | … | 0 | … | 0 | … | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | インジウム及びその化合物 | 0 | … | 0 | … | 0 | … | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | エチレンオキシド;オキシラン;酸化エチレン | 241 | 90% | 27 | 10% | 0 | 0% | 268 | 7 | 555 | 0 | 0 | 823 |
| 13 | エピクロロヒドリン | 57 | 87% | 8 | 13% | 0 | 0% | 65 | 0 | 692 | 1 | 1 | 757 |
| 14 | 1,2-エポキシプロパン;酸化プロピレン | 252 | 99% | 3 | 1% | 0 | 0% | 256 | 0 | 1,471 | 0 | 0 | 1,726 |
| 15 | 塩化水素(塩酸を除く) | 2,401 | 43% | 3,139 | 57% | 1 | 0% | 5,541 | 313 | 24,042 | 62,893 | 722 | 29,583 |
| 16 | クロロタロニル;TPN | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | 塩化ビニルモノマー | 1,722 | 90% | 194 | 10% | 0 | 0% | 1,917 | 16 | 3,720 | 2,446 | 380 | 5,637 |
| 18 | 塩素(ガス状のもののみ) | 89 | 24% | 280 | 76% | 0 | 0% | 369 | 10 | 144 | 4,086 | 50 | 513 |
| 19 | カドミウム及びその化合物 | 0 | 79% | 0 | 21% | 0 | 0% | 0 | 0 | 15 | 947 | 1 | 16 |
| 20 | カプロラクタム;ε-カプロラクタム | 146 | 29% | 357 | 71% | 0 | 0% | 504 | 31 | 259 | 7,345 | 0 | 762 |
| 21 | キシレン類 | 41,113 | 100% | 68 | 0% | 109 | 0% | 41,291 | 5 | 7,969 | 11,666 | 27 | 49,260 |
| 22 | 銀化合物 | 0 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 29 | 112 | 0 | 29 |
| 23 | p-クレシジン;パラクレシジン | 0 | … | 0 | … | 0 | … | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | クロム化合物(六価) | 5 | 57% | 2 | 25% | 1 | 18% | 8 | 1 | 145 | 2,200 | 7 | 153 |
| 25 | クロム化合物(六価以外) | 2 | 23% | 6 | 63% | 1 | 13% | 9 | 0 | 12,821 | 51,735 | 457 | 12,830 |
| 26 | クロルピリホスメチル | 0 | … | 0 | … | 0 | … | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | クロロニトロベンゼン類 | 0 | 0% | 43 | 100% | 0 | 0% | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 28 | クロロピクリン | 0 | … | 0 | … | 0 | … | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | シマジン;CAT;2-クロロ-4,6-ビス(エチルアミノ)-S-トリアジン | 0 | … | 0 | … | 0 | … | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | クロロプレン;塩化プレン | 115 | 86% | 19 | 14% | 0 | 0% | 134 | 0 | 1 | 0 | 0 | 135 |
| 31 | チオベンカルブ | 0 | 37% | 0 | 63% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 対象化学物質 | 環境排出量(トン/年)及び構成比 | 排出・移動量(トン/年) | 環境排出量合計+移動量 | ||||||||||
| 物質 番号 | 物 質 名 | 大気 | 公共用水域 | 土壌 | 合計 | 下水道 | 移動量 | リサイクル | 管理型埋立 | ||||
| 32 | クロロホルム;トリクロロメタン | 2,417 | 88% | 320 | 12% | 0 | 0% | 2,737 | 9 | 560 | 69 | 0 | 3,297 |
| 33 | クロロメチルメチルエーテル | 0 | … | 0 | … | 0 | … | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | コバルト及びその化合物 | 1 | 45% | 1 | 55% | 0 | 0% | 3 | 1 | 1,215 | 1,579 | 2 | 1,217 |
| 36 | 4,4'-ジアミノジフェニルメタン | 0 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | シアン化合物 | 13 | 37% | 21 | 62% | 0 | 1% | 34 | 1 | 266 | 11 | 0 | 300 |
| 38 | イソプロチオラン;ジイソプロピル1,3-ジチオラン-2-イリデンマロネート | 0 | … | 0 | … | 0 | … | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 39 | ダイアジノン;O,O-ジエチル-O-(2-イソプロピル-4-メチル-6-ピリミジル) ホスホロチオエート | 0 | … | 0 | … | 0 | … | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 四塩化炭素 | 160 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 160 | 0 | 10 | 0 | 0 | 171 |
| 42 | ジオキサン;1,4-ジオキサン, | 78 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 79 | 2 | 143 | 124 | 0 | 222 |
| 43 | 1,2-ジクロロエタン;二塩化エチレン | 1,939 | 100% | 9 | 0% | 0 | 0% | 1,948 | 0 | 1,946 | 2,278 | 0 | 3,894 |
| 44 | 1,1-ジクロロエチレン | 443 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 444 | 0 | 37 | 61 | 0 | 480 |
| 45 | 3,3'-ジクロロ-4,4'-ジアミノジフェニルメタン;4,4'-ジアミノ-3,3'-ジクロロジフェニルメタン; MOCA | 0 | … | 0 | … | 0 | … | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 |
| 46 | 1,2-ジクロロプロパン | 1,079 | 100% | 4 | 0% | 0 | 0% | 1,083 | 0 | 706 | 0 | 0 | 1,789 |
| 47 | 1,3-ジクロロプロペン | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 49 | p-ジクロロベンゼン;p-DCB | 131 | 86% | 22 | 14% | 0 | 0% | 153 | 18 | 1,383 | 128 | 0 | 1,536 |
| 50 | ジクロロメタン;二塩化メチレン | 22,587 | 99% | 145 | 1% | 2 | 0% | 22,735 | 10 | 5,222 | 6,979 | 17 | 27,956 |
| 51 | ジクワット | 0 | … | 0 | … | 0 | … | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | シス-1,2-ジクロロエチレン | 0 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 |
| 53 | ジニトロトルエン類 | 0 | 0% | 5 | 100% | 0 | 0% | 5 | 48 | 5 | 0 | 0 | 10 |
| 54 | ジニトロベンゼン類 | 0 | … | 0 | … | 0 | … | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 4,4'-ジフェニルメタンジイソシアネート;ジフェニルメタンジイソシアネート | 62 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 62 | 0 | 331 | 2 | 3 | 393 |
| 56 | 1,2-ジブロモエタン | 0 | 75% | 0 | 25% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 1,1-ジメチルヒドラジン | 0 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | N,N-ジメチルホルムアミド;ジメチルホルムアミド | 3,474 | 80% | 883 | 20% | 0 | 0% | 4,357 | 89 | 3,054 | 5,342 | 0 | 7,410 |
| 59 | フェニトロチオン;MEP;O,O-ジメチル-O-(3-メチル-4-ニトロフェニル) ホスホロチオエート | 0 | … | 0 | … | 0 | … | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 60 | 臭化メチル;ブロモメタン | 103 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 |
| 61 | シュウ酸;シュウ酸二水和物 | 11 | 19% | 47 | 81% | 0 | 0% | 58 | 4 | 234 | 107 | 13 | 292 |
| 対象化学物質 | 環境排出量(トン/年)及び構成比 | 排出・移動量(トン/年) | 環境排出量合計+移動量 | ||||||||||
| 物質 番号 | 物 質 名 | 大気 | 公共用水域 | 土壌 | 合計 | 下水道 | 移動量 | リサイクル | 管理型埋立 | ||||
| 62 | 水銀及びその化合物 | 0 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| 63 | スチレン;スチレンモノマー | 2,558 | 100% | 11 | 0% | 1 | 0% | 2,570 | 1 | 2,727 | 1,212 | 177 | 5,297 |
| 64 | セレン及びその化合物 | 3 | 45% | 4 | 55% | 0 | 0% | 7 | 0 | 2 | 57 | 109 | 9 |
| 65 | クロルピリホス;チオリン酸O,O-ジエチル-O-3,5,6-トリクロロ-2-ピリジン | 0 | … | 0 | … | 0 | … | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | テトラクロロエチレン;パークロロエチレン | 2,313 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2,313 | 0 | 338 | 410 | 1 | 2,651 |
| 67 | テルル及びその化合物 | 0 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 68 | 銅化合物(溶解性) | 89 | 54% | 23 | 14% | 52 | 32% | 165 | 4 | 2,757 | 3,700 | 49 | 2,922 |
| 69 | トランス-1,2-ジクロロエチレン | 0 | 79% | 0 | 21% | 0 | 0% | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 9 |
| 70 | 1,1,1-トリクロロエタン | 70 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 70 | 0 | 33 | 293 | 0 | 103 |
| 71 | 1,1,2-トリクロロエタン | 114 | 95% | 6 | 5% | 0 | 0% | 121 | 0 | 34 | 571 | 0 | 154 |
| 72 | トリクロロエチレン | 4,486 | 100% | 3 | 0% | 0 | 0% | 4,489 | 0 | 783 | 867 | 0 | 5,272 |
| 76 | トリブチルスズ化合物 | 0 | … | 0 | … | 0 | … | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | トリフルラリン | 0 | … | 0 | … | 0 | … | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | o-トルイジン | 0 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 79 | トルエン | 68,251 | 100% | 123 | 0% | 31 | 0% | 68,404 | 9 | 12,071 | 30,515 | 2,507 | 80,476 |
| 80 | 鉛化合物 | 62 | 87% | 2 | 3% | 7 | 10% | 71 | 1 | 2,395 | 26,824 | 315 | 2,466 |
| 81 | ニッケル化合物 | 2 | 2% | 71 | 97% | 0 | 0% | 73 | 6 | 3,656 | 7,859 | 944 | 3,729 |
| 83 | チウラム;二硫化四メチルチウラム;テトラメチルチウラムジスルフィド | 0 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 19 | 6 | 3 | 19 |
| 84 | バナジウム及びその化合物 | 0 | 0% | 3 | 100% | 0 | 0% | 3 | 0 | 61 | 7,566 | 158 | 63 |
| 85 | パラコート | 0 | … | 0 | … | 0 | … | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | バリウム及びその化合物(溶解性) | 27 | 70% | 6 | 16% | 5 | 13% | 38 | 0 | 876 | 276 | 35 | 914 |
| 87 | ヒ素及びその化合物 | 5 | 98% | 0 | 2% | 0 | 0% | 5 | 0 | 26 | 30 | 0 | 31 |
| 88 | ヒドラジン;水和ヒドラジン | 4 | 14% | 22 | 86% | 0 | 0% | 26 | 7 | 44 | 1 | 0 | 69 |
| 89 | EPN;フェニルチオリン酸=O-エチル-O-p-ニトロフェニル | 0 | … | 0 | … | 0 | … | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | フェニレンジアミン類 | 0 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 22 | 2 | 0 | 22 |
| 91 | フェンチオン;MPP | 0 | … | 0 | … | 0 | … | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | 1,3-ブタジエン;ブタジエン | 1,519 | 99% | 8 | 1% | 0 | 0% | 1,528 | 0 | 2,803 | 126 | 11 | 4,331 |
| 93 | フタル酸ジ(2- エチルヘキシル) ;DOP;フタル酸ジ-2-エチルヘキシル | 95 | 96% | 1 | 1% | 3 | 3% | 98 | 1 | 1,749 | 1,582 | 231 | 1,848 |
| 94 | フッ化水素 | 85 | 31% | 162 | 58% | 32 | 11% | 279 | 13 | 2,438 | 860 | 80 | 2,718 |
| 95 | フッ素 | 1 | 12% | 10 | 88% | 0 | 0% | 12 | 0 | 3 | 0 | 10 | 15 |
| 96 | フッ素化合物(無機) | 232 | 79% | 60 | 21% | 0 | 0% | 292 | 10 | 498 | 91 | 30 | 790 |
| 対象化学物質 | 環境排出量(トン/年)及び構成比 | 排出・移動量(トン/年) | 環境排出量合計+移動量 | ||||||||||
| 物質 番号 | 物 質 名 | 大気 | 公共用水域 | 土壌 | 合計 | 下水道 | 移動量 | リサイクル | 管理型埋立 | ||||
| 99 | ベリリウム及びその化合物 | 0 | … | 0 | … | 0 | … | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 100 | ベンゼン | 3,614 | 100% | 14 | 0% | 0 | 0% | 3,628 | 0 | 4,226 | 864 | 0 | 7,854 |
| 104 | ホウ素及びその化合物 | 114 | 17% | 564 | 83% | 0 | 0% | 678 | 17 | 796 | 833 | 133 | 1,474 |
| 105 | ホルムアルデヒド;ホルマリン | 503 | 81% | 120 | 19% | 1 | 0% | 624 | 166 | 639 | 52 | 16 | 1,263 |
| 106 | マラソン | 0 | … | 0 | … | 0 | … | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | マンガン化合物 | 5 | 7% | 61 | 92% | 1 | 1% | 66 | 2 | 494 | 215 | 82 | 560 |
| 108 | フェノブカルブ;N-メチルカルバミン酸-2-sec-ブチルフェニル;BPMC | 0 | … | 0 | … | 0 | … | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 109 | メチルメルカプタン;メタンチオール | 128 | 99% | 2 | 1% | 0 | 0% | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 |
| 110 | モリブデン及びその化合物 | 2 | 7% | 24 | 92% | 0 | 1% | 26 | 0 | 5,851 | 11,682 | 56 | 5,878 |
| 111 | ヨウ素 | 0 | 0% | 20 | 100% | 0 | 0% | 20 | 9 | 24 | 179 | 0 | 44 |
| 112 | ジクロルボス;リン酸 2,2-ジクロロビニルジメチル;DDVP | 0 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 43 | 15 | 0 | 0 | 16 |
| 113 | アジピン酸 | 3 | 65% | 2 | 33% | 0 | 2% | 5 | 0 | 792 | 0 | 0 | 797 |
| 114 | アジピン酸ジ-2-エチルヘキシル;アジピン酸ビス(2-エチルヘキシル) | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0 | 34 | 4 | 8 | 36 |
| 116 | アニリン | 5 | 11% | 42 | 89% | 0 | 0% | 47 | 1 | 187 | 1 | 0 | 234 |
| 117 | アリルアルコール | 6 | 63% | 3 | 37% | 0 | 0% | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 |
| 118 | アルミニウム化合物(溶解性) | 0 | 0% | 472 | 83% | 94 | 17% | 567 | 6 | 2,324 | 1,853 | 268 | 2,891 |
| 119 | イソプレン | 82 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 82 | 0 | 108 | 0 | 0 | 190 |
| 120 | 4,4-イソプロピルアイデネジフェノール;ビスフェノールA | 34 | 91% | 3 | 9% | 0 | 0% | 37 | 88 | 1,199 | 474 | 0 | 1,236 |
| 121 | エタノールアミン;モノエタノールアミン | 68 | 56% | 54 | 44% | 0 | 0% | 122 | 20 | 376 | 3,045 | 54 | 498 |
| 123 | エチルベンゼン | 248 | 98% | 5 | 2% | 0 | 0% | 253 | 0 | 314 | 359 | 0 | 567 |
| 124 | エチレングリコールモノエチルエーテル | 278 | 100% | 1 | 0% | 0 | 0% | 279 | 10 | 1,496 | 80 | 0 | 1,775 |
| 125 | エトフェンプロックス | 0 | 0% | 0 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 126 | カプタン | 0 | … | 0 | … | 0 | … | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 127 | カルバリル;NAC | 0 | … | 0 | … | 0 | … | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 128 | キノリン | 0 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 129 | グリオキサール | 0 | 0% | 6 | 100% | 0 | 0% | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 130 | クロトンアルデヒド | 76 | 96% | 3 | 4% | 0 | 0% | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
| 131 | p-クロロアニリン | 0 | … | 0 | … | 0 | … | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 132 | 1-クロロ-3-ブロモプロパン;1-ブロモ-3-クロロプロパン | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 133 | クロロメタン;塩化メチル | 2,682 | 99% | 22 | 1% | 0 | 0% | 2,703 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2,711 |
| 対象化学物質 | 環境排出量(トン/年)及び構成比 | 排出・移動量(トン/年) | 環境排出量合計+移動量 | ||||||||||
| 物質 番号 | 物 質 名 | 大気 | 公共用水域 | 土壌 | 合計 | 下水道 | 移動量 | リサイクル | 管理型埋立 | ||||
| 134 | 酢酸-2-エトキシエチル;2-エトキシエチルアセテート酢酸エチレングリコールモノエチルエーテルセロソルブアセテート;エチレングリコールモノエチルエーテル | 254 | 100% | 1 | 0% | 0 | 0% | 254 | 0 | 161 | 1,197 | 0 | 415 |
| 135 | 酢酸ビニルモノマー;ビニルアセテート | 1,471 | 97% | 47 | 3% | 0 | 0% | 1,518 | 0 | 1,201 | 35,166 | 0 | 2,719 |
| 136 | ジクロロイソプロパノール類 | 0 | … | 0 | … | 0 | … | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 137 | 2,4-ジクロロフェノキシ酢酸;2,4PA | 0 | … | 0 | … | 0 | … | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 138 | ジクロロメチルベンゼン;塩化ベンザル | 0 | … | 0 | … | 0 | … | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| 139 | ジメトエート;ジチオリン酸=O,O-ジメチル=(メチルカルバモイル)メチル | 0 | … | 0 | … | 0 | … | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140 | 2,4-ジニトロアニリン | 0 | … | 0 | … | 0 | … | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 141 | ジフェニル,ビフェニル | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0 | 2 | 11 | 0 | 3 |
| 142 | ジフェニルアミン | 0 | … | 0 | … | 0 | … | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 180 |
| 143 | 2,6-ジ-t-ブチル-4-メチルフェノール;BHT | 37 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 37 | 0 | 7 | 0 | 0 | 44 |
| 144 | ジメチルアミン | 114 | 76% | 36 | 24% | 0 | 0% | 150 | 0 | 6 | 0 | 0 | 157 |
| 145 | ジメチルフタレート;DMP | 5 | 8% | 52 | 92% | 0 | 0% | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| 146 | ジルコニウム及びその化合物 | 0 | 2% | 3 | 38% | 4 | 60% | 7 | 0 | 298 | 129 | 51 | 305 |
| 147 | 炭化ケイ素 | 2 | 47% | 2 | 53% | 0 | 0% | 4 | 0 | 461 | 102 | 7 | 465 |
| 148 | タングステン化合物 | 0 | 2% | 0 | 11% | 2 | 88% | 2 | 0 | 8 | 223 | 2 | 10 |
| 149 | テトラヒドロフラン;THF | 889 | 92% | 74 | 8% | 0 | 0% | 963 | 15 | 1,099 | 512 | 0 | 2,062 |
| 150 | テレフタル酸;TPA | 0 | 5% | 2 | 95% | 0 | 0% | 2 | 272 | 1,289 | 0 | 0 | 1,291 |
| 151 | 2,4,6-トリクロロ-1,3,5-トリアジン;三塩化シアヌリル;塩化シアヌル | 0 | … | 0 | … | 0 | … | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 152 | トリメチルアミン | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 153 | ニトロトルエン類 | 0 | … | 0 | … | 0 | … | 0 | 53 | 157 | 0 | 0 | 157 |
| 154 | ニトロベンゼン | 13 | 5% | 245 | 95% | 0 | 0% | 258 | 6 | 68 | 15 | 0 | 326 |
| 155 | アルキルフェノール類(C5〜C9) | 28 | 94% | 2 | 6% | 0 | 0% | 30 | 6 | 3 | 1 | 0 | 33 |
| 156 | ハイドロキノン | 4 | 11% | 30 | 89% | 0 | 0% | 33 | 0 | 251 | 0 | 0 | 284 |
| 157 | ビス(2ークロロエチル)エーテル;2,2'-ジクロロエチルエーテル | 0 | … | 0 | … | 0 | … | 0 | 0 | 2 | 54 | 0 | 2 |
| 158 | フサライド | 0 | 0% | 0 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 159 | フタル酸ジイソブチル | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 160 | フタル酸ジ-n-ブチル;DBP | 0 | 23% | 2 | 77% | 0 | 0% | 2 | 0 | 15 | 2 | 3 | 17 |
| 161 | フルフラール | 0 | 5% | 3 | 95% | 0 | 0% | 4 | 0 | 1 | 24 | 0 | 5 |
| 164 | ヘキサメチレンジアミン | 0 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| 対象化学物質 | 環境排出量(トン/年)及び構成比 | 排出・移動量(トン/年) | 環境排出量合計+移動量 | ||||||||||
| 物質 番号 | 物 質 名 | 大気 | 公共用水域 | 土壌 | 合計 | 下水道 | 移動量 | リサイクル | 管理型埋立 | ||||
| 165 | ベンジルクロリド,α-クロロトルエン;クロロメチルベンゼン;塩化ベンジル | 1 | 77% | 0 | 23% | 0 | 0% | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 166 | ペンタエリスリトール | 5 | 87% | 1 | 13% | 0 | 0% | 5 | 0 | 62 | 0 | 1 | 67 |
| 167 | マンゼブ | 0 | … | 0 | … | 0 | … | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 168 | メソミル | 0 | … | 0 | … | 0 | … | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 169 | メタリルクロライド | 5 | 98% | 0 | 2% | 0 | 0% | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 171 | メチルアミン | 1 | 23% | 2 | 77% | 0 | 0% | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 9 |
| 172 | メチルヒドラジン | 0 | … | 0 | … | 0 | … | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 173 | ヨウ化メチル;ヨードメタン | 0 | … | 0 | … | 0 | … | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 174 | リン酸トリブチル,TBP | 0 | … | 0 | … | 0 | … | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※ なお、172対象物質の内、取扱い実績の無かった物質は本表には載せていない。